| Marchio: | JAYU |
| MOQ: | 1 pc |
| Prezzo: | USD/RMB/EURO |
| Dettagli dell' imballaggio: | custodia in compensato |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Schermo rotante standard per il rivestimento di punti per interlingue CP Screen di diffusione irregolare di punteggi
Parti di macchine tessili a diffusione irregolare schermo rotante tessile standard per rivestimento a punti
Le parti tessili Jayu sono specializzate per le varie macchine tessili, le finestre e la macchina da stampa, la schermata CP è per i tessuti non tessuti.
| Griglia (fori/cm) | Spessore | Diametro del foro | Fori/pollice2 |
| CP9 | 0.2 | 0.4/0.64/0.75/1.5 | 52 |
| CP10 | 0.2 | 0.5/0.7/0.75/0.88 | 62 |
| CP13 | 0.2 | 0.78/0.65 | 85 |
| CP19 | 0.2 | 0.4/0.8/0.95/1.0 | 122 |
| CP25 | 0.2 | 0.6/0.75 | 164 |
| CP30 | 0.2 | 0.32/0.38/0.55/0.72 | 196 |
| CP35 | 0.2 | 0.35/0.46/0.55/0.6/0.65 | 226 |
| CP40 | 0.2 | 0.15-0.56 | 260 |
| CP46 | 0.2 | 0.15-0.52 | 296 |
| CP50 | 0.19 | 0.3/0.34/0.4/0.55/0.65/0.78 | 323 |
| CP55 | 0.19 | 0.25/0.30/0.47/0.55/0.65 | 361 |
| CP66 | 0.19 | 0.15-0.40 | 410 |
| CP70 | 0.19 | 0.28/0.35/0.4/0.65 | 452 |
| CP80 | 0.18 | 0.20/0.25/0.30/0.40/0.48 | 516 |
| CP90 | 0.18 | 0.2/0.23/0.28/0.32/0.35/0.38 | 580 |
| CP100 | 0.18 | 0.25/0.32/0.4 | 645 |
| CP110 | 0.18 | 0.10-0.45 | 710 |
| CP120 | 0.18 | 0.15/0.20/0.25 | 780 |
| CP130 | 0.17 | 0.10/0.15/0.18/0.20/0.22 | 826 |
| CP140 | 0.17 | 0.10/0.15/0.22/0.28 | 910 |
| CP160 | 0.17 | 0.10/0.15/0.2 | 1032 |
![]()
Domande frequenti
D: Fornisci dei campioni? Sono gratuiti o extra?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento?
R: Pagamento <= 3000USD, 100% in anticipo. Pagamento>= 3000USD, 50% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
D: Quanto tempo avete per consegnare?
A: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. o sono 10-50 giorni se le merci non sono in magazzino, dipende dalla quantità. Eccetto per le merci personalizzate.
| Marchio: | JAYU |
| MOQ: | 1 pc |
| Prezzo: | USD/RMB/EURO |
| Dettagli dell' imballaggio: | custodia in compensato |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Schermo rotante standard per il rivestimento di punti per interlingue CP Screen di diffusione irregolare di punteggi
Parti di macchine tessili a diffusione irregolare schermo rotante tessile standard per rivestimento a punti
Le parti tessili Jayu sono specializzate per le varie macchine tessili, le finestre e la macchina da stampa, la schermata CP è per i tessuti non tessuti.
| Griglia (fori/cm) | Spessore | Diametro del foro | Fori/pollice2 |
| CP9 | 0.2 | 0.4/0.64/0.75/1.5 | 52 |
| CP10 | 0.2 | 0.5/0.7/0.75/0.88 | 62 |
| CP13 | 0.2 | 0.78/0.65 | 85 |
| CP19 | 0.2 | 0.4/0.8/0.95/1.0 | 122 |
| CP25 | 0.2 | 0.6/0.75 | 164 |
| CP30 | 0.2 | 0.32/0.38/0.55/0.72 | 196 |
| CP35 | 0.2 | 0.35/0.46/0.55/0.6/0.65 | 226 |
| CP40 | 0.2 | 0.15-0.56 | 260 |
| CP46 | 0.2 | 0.15-0.52 | 296 |
| CP50 | 0.19 | 0.3/0.34/0.4/0.55/0.65/0.78 | 323 |
| CP55 | 0.19 | 0.25/0.30/0.47/0.55/0.65 | 361 |
| CP66 | 0.19 | 0.15-0.40 | 410 |
| CP70 | 0.19 | 0.28/0.35/0.4/0.65 | 452 |
| CP80 | 0.18 | 0.20/0.25/0.30/0.40/0.48 | 516 |
| CP90 | 0.18 | 0.2/0.23/0.28/0.32/0.35/0.38 | 580 |
| CP100 | 0.18 | 0.25/0.32/0.4 | 645 |
| CP110 | 0.18 | 0.10-0.45 | 710 |
| CP120 | 0.18 | 0.15/0.20/0.25 | 780 |
| CP130 | 0.17 | 0.10/0.15/0.18/0.20/0.22 | 826 |
| CP140 | 0.17 | 0.10/0.15/0.22/0.28 | 910 |
| CP160 | 0.17 | 0.10/0.15/0.2 | 1032 |
![]()
Domande frequenti
D: Fornisci dei campioni? Sono gratuiti o extra?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento?
R: Pagamento <= 3000USD, 100% in anticipo. Pagamento>= 3000USD, 50% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
D: Quanto tempo avete per consegnare?
A: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. o sono 10-50 giorni se le merci non sono in magazzino, dipende dalla quantità. Eccetto per le merci personalizzate.